일일방문자수
139
구분 | 주거재생형 | 일반근린형 | 중심시가지형 | 경제기반형 | |
---|---|---|---|---|---|
우리동네살리기 | 주거지지원형 | ||||
법정유형 | - | 근린생활형 | 도시경제기반형 | ||
사업추진·지원 근거 | (국가균형발전 특별법) | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 | |||
활성화계획수립 | 필요시 수립(기금 활용 등) | 수립 필요 | |||
지특회계 계정 | 생화기반계정(시군구자율편성) | 경제발전계정 | |||
개별사업 시행근거 | 개별법령(소규모주택정비법 등 포함) | 개별법령 | |||
사업규모 | 소규모 주거 | 주거 | 준주거, 골목상권 | 상업, 지역상권 | 산업, 지역경제 |
대상지역 | 소규모 저층 주거밀집지역 | 저층 주거밀집지역 | 골목상권과 주거지 | 상업, 창업, 역사, 관광 문화예술 등 | 역세권, 산단, 항만 |
기반시설 도입 | 주차장, 공동이용시설 등 기초생활 인프라 |
골몰길정비 + 주차장, 공동 이용시설 등 기초생활인프라 |
소규모 공공·복지·편의시설 | 중규모 공공·복지·편의시설 | 중규모 공공·복지·편의시설 |
권장면적 | 5만㎡ 내외 | 5~10만㎡ 내외 | 10~15만㎡ 내외 | 20만㎡ 내외 | 50만㎡ 내외 |
국비지원/ 집행기간 | 50억원/3년 | 100억원/4년 | 150억원/5년 | 250억원/6년 |
연도 | 행정구역 | 유형 | 사업명 | 면적(천㎡) |
---|---|---|---|---|
2017 | 봉평동 | 도시재생뉴딜사업 경제기반형 | 문화·관광·해양산업 HUB조성을 통해 재도약하는 글로벌 통영 르네상스 | 510 |
2018 | 정량동 | 도시재생뉴딜사업 주거지원형 | 바다를 품은 언덕마루 멘데마을 | 67 |
2020 | 도천동 | 도시재생뉴딜사업 일반근린형 | 마을이야기에 윤이상(음악)을 입히다 | 127 |